Aircraft Rentals and Rates
Rental rates shown as of May 25, 2013 are for member use. Non-member rates are higher, call for quote.
Hobbs Hour is the time between engine start and shutdown. Rates are "wet" (include fuel and oil). There are no fuel surcharges.
| Image | Identity | Features | Advanced Plan | Intermediate Plan | Basic Plan |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | N8304U 1976 Cessna 150 | KLN-94 GPS KMD-550 MFD | $99 / Hobbs Hour | $104 / Hobbs Hour | $109 / Hobbs Hour |
![]() | N253SP 1999 Cessna 172SP | KLN-94 GPS TCAD traffic alerting | $126 / Hobbs Hour | $131 / Hobbs Hour | $136 / Hobbs Hour |
![]() | N850SP 2001 Cessna 172SP | KLN-94 GPS KMD-550 MFD | $149 / Hobbs Hour | $154 / Hobbs Hour | $159 / Hobbs Hour |
![]() | N739TW 2002 Cessna 172SP | KLN-94 GPS KMD-550 MFD | $149 / Hobbs Hour | $154 / Hobbs Hour | $159 / Hobbs Hour |
![]() | N456DX 2005 Cessna 172SP | G1000 TIS traffic alerting | $159 / Hobbs Hour | $164 / Hobbs Hour | $169 / Hobbs Hour |
![]() | N725HE 2000 American Champion 7GCAA | GNC-250XL GPS / Com | $124 / Hobbs Hour | $129 / Hobbs Hour | $134 / Hobbs Hour |
![]() | N81020 1979 Piper PA28-161 | G430 GPS / MFD / Nav / Com | $113 / Hobbs Hour | $118 / Hobbs Hour | $123 / Hobbs Hour |
Liability Limits: $1,000,000 Combined Single Limit for Bodily Injury and Property Damage each occurrence but with passenger liability limited to $100,000 per person. "No subrogation" clause also included.






